РЕЗУЛЬТАТЫ ULD — 2026 Лето

СЕТКА ПАРНЫХ ЗАЕЗДОВ

ТОП 32
#19 Ахтямов Максим
- BYE RUN
#14 Исламов Тимур
#21 Опарин Артем
#23 Корнев Евгений
#10 Волосатов Иван
ТОП 16
#19 Ахтямов Максим
#14 Исламов Тимур

ИТОГИ ЭТАПА И КВАЛИФИКАЦИЯ

МестоПилотАвтомобильКомандаПопытка 1Попытка 2КвалаОчки
1 #30Чеканин Александр BMW E46 Личный зачет 93.00 97.00 P2 (97.00) +231
2 #1Васильев Семен BMW E36 Сын Директора 93.00 — P5 (93.00) +197
3 #6Абраменков Сергей ВАЗ 2106 Личный зачет 90.00 — P9 (90.00) +166
4 #36Вовк Владимир BMW E36 Сын Директора 95.00 96.00 P3 (96.00) +154
5 #82Харин Артем BMW E92 Сын Директора 95.00 95.00 P4 (95.00) +127
6 #7Мосейчук Алексей Lexus IS 200 LSE 88.00 89.00 P10 (89.00) +116
7 #14Исламов Тимур Toyota Mark 2 8 BAZA DRIFT TEAM 54.00 86.00 P16 (86.00) +114
8 #20Лавров Артем Toyota Corolla V8 Школа дрифта MAX RACING EXPERIENCE 75.00 76.00 P22 (76.00) +112
9 #19Ахтямов Максим Nissan Silvia Школа дрифта MAX RACING EXPERIENCE 98.00 94.00 🏆 P1 (98.00) +105
10 #16Кондратьев Антон Toyota Mark 2 Личный зачет — — — +92
11 #99Плеханов Сергей BMW E36 Сборная Омска 67.00 90.00 P7 (90.00) +89
12 #23Корнев Евгений Toyota Supra LSE 90.00 — P8 (90.00) +89
13 #17Белиоглов Никита Toyota Corolla V8 Школа дрифта MAX RACING EXPERIENCE 87.00 86.00 P12 (87.00) +86
14 #15Фокин Роман Nissan Skyline 8 BAZA DRIFT TEAM 86.00 84.00 P13 (86.00) +84
15 #43Ильичев Антон BMW E46 Сборная Омска 77.00 86.00 P14 (86.00) +84
16 #9Петров Александр Lexus IS 200 LSE 75.00 81.00 P18 (81.00) +82
17 #34Железовский Иннокентий Toyota Chaser Личный зачет 71.00 89.00 P11 (89.00) +46
18 #37Свириденко Александр BMW E36 Личный зачет 86.00 72.00 P15 (86.00) +44
19 #21Опарин Артем ВАЗ 2107 Сын Директора 84.00 79.00 P17 (84.00) +42
20 #55Шааб Глеб Toyota Chaser Сборная Омска 66.00 81.00 P19 (81.00) +42
21 #2Щеклеин Виктор BMW E30 8 BAZA DRIFT TEAM 72.00 79.00 P20 (79.00) +42
22 #79Молочков Александр BMW E92 Личный зачет 76.00 78.00 P21 (78.00) +42
23 #4444Мартьянов Александр Nissan Skyline r32 Личный зачет 65.00 73.00 P23 (73.00) +42
24 #31Шведов Александр Toyota Chaser Личный зачет 71.00 71.00 P24 (71.00) +42
25 #10Волосатов Иван Toyota Soarer z10 Личный зачет 70.00 70.00 P25 (70.00) +41
26 #22Доник Никита BMW E46 Личный зачет 62.00 70.00 P26 (70.00) +41
27 #25Калинин Мирослав Nissan Skyline r33 Личный зачет 47.00 66.00 P27 (66.00) +41
28 #29Мокшин Александр BMW E36 Сборная Омска 51.00 — P28 (51.00) +41
29 #174Миллер Александр Nissan 370Z Личный зачет — — P29 (0.00) +0
30 #32Сисин Максим Toyota Altezza Личный зачет — — P30 (0.00) +0