← К списку пилотов

Васильев Семен
0
Побед в квале
Лучший балл: 93.00
0
Побед на этапах
Подиумов (ТОП-3): 2
8W — 2L
Победы / Поражения
Всего заездов: 10
80%
Винрейт в парных
388
Набрано очков
Этапов: 2
⚔️ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С СОПЕРНИКАМИ (HEAD-TO-HEAD)
| Соперник | Счет (W - L) | Винрейт | Этапы и стадии встреч |
|---|---|---|---|
| #30Чеканин Александр | 0W — 1L (всего: 1) | 0% | |
| #6Абраменков Сергей | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #82Харин Артем | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #17Белиоглов Никита | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #29Мокшин Александр | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #19Ахтямов Максим | 0W — 1L (всего: 1) | 0% | |
| #23Корнев Евгений | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #33Федоров Константин | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #20Лавров Артем | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #35Кайгородов Сергей | 1W — 0L (всего: 1) | 100% |
📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭТАПАМ
| Сезон / Этап | Авто на этапе | Команда на этапе | Квала (Лучший) | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ☀️ Лето • Этап 3 (ТРЕТИЙ ЭТАП ULD 2026) | BMW E36 | Сын Директора | P10 (84.00) | 2 место | +191 |
| 2026 ☀️ Лето • Этап 4 (ФИНАЛ ULD 2026) | BMW E36 | Сын Директора | P5 (93.00) | 2 место | +197 |