← К списку пилотов
#202
Максимов Никита
0
Побед в квале
Лучший балл: 96.00
1
Побед на этапах
Подиумов (ТОП-3): 2
16W — 6L
Победы / Поражения
Всего заездов: 22
73%
Винрейт в парных
780
Набрано очков
Этапов: 5
⚔️ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ С СОПЕРНИКАМИ
| Соперник | Счет (W - L) | Винрейт | Этапы и стадии встреч |
|---|---|---|---|
| #69Смирнов Константин | 1W — 1L (всего: 2) | 50% | |
| #26Крутицкий Дмитрий | 1W — 1L (всего: 2) | 50% | |
| #15Цепелев Александр | 0W — 1L (всего: 1) | 0% | |
| #17Тимаков Евгений | 0W — 1L (всего: 1) | 0% | |
| #37Свириденко Александр | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #36Баранов Артем | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #19Мозговой Александр | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #4Медведев Александр | 0W — 1L (всего: 1) | 0% | |
| #48Кирсанов Александр | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #33Похващев Андрей | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #32Юсупов Дамир | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #400Печенин Максим | 0W — 1L (всего: 1) | 0% | |
| #22Сопельцев Андрей | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #9Петров Александр | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #1Васильев Семен | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #10Костин Егор | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #77Ендальцев Андрей | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #55Козлов Виталий | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #18Приходько Артем | 1W — 0L (всего: 1) | 100% | |
| #3Мазаников Станислав | 1W — 0L (всего: 1) | 100% |
📊 РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭТАПАМ
| Сезон / Этап | Ст. № | Авто на этапе | Команда на этапе | Квала (Лучший) | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 ❄️ Зима • Этап 4 (IV этап BIG FILTER ULD WINTER DRIFT CUP) | #202 | ВАЗ 2101 | АвтоЕвропа | P9 (96.00) | 4 место | +141 |
| 2024 ❄️ Зима • Этап 1 (I этап TAKAYAMA ULD WINTER DRIFT CUP) | #20 | ВАЗ 2101 | АвтоЕвропа | P16 (85.00) | 2 место | +189 |
| 2024 ❄️ Зима • Этап 2 (II этап TAKAYAMA ULD WINTER DRIFT CUP) | #20 | ВАЗ 2101 | АвтоЕвропа | P4 (93.00) | 1 место | +227 |
| 2024 ❄️ Зима • Этап 3 (III этап TAKAYAMA ULD WINTER DRIFT CUP) | #20 | ВАЗ 2101 | АвтоЕвропа | P15 (80.00) | 11 место | +84 |
| 2024 ❄️ Зима • Этап 4 (IV этап TAKAYAMA ULD WINTER DRIFT CUP) | #20 | ВАЗ 2101 | АвтоЕвропа | P14 (85.00) | 4 место | +139 |